Model: ChemWell 2902
Hãng: Awareness
Xuất xứ: Mỹ
Tiêu chuẩn: FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST
.jpg)
| Cấu hình | |
| – Thân máy chính | 1 chiếc |
| – Đĩa CD phần mềm | 1 chiếc |
| – Bình chứa nước cất | 1 chiếc |
| – Ống dẫn nước thải | 1 chiếc |
| – Cáp kết nối máy tính | 1 chiếc |
| – Giá để hóa chất | 1 chiếc |
| – Bộ phụ kiện tiêu chuẩn | 1 bộ |
| – Bộ dụng cụ | 1 bộ |
| – Phiến phản ứng 96 giếng | 10 cái |
| – Bộ phụ kiện tiêu chuẩn | 1 bộ |
| – Sách hướng dẫn sử dụng | 1 bộ |
| Thông số kỹ thuật | |
| – Công suất | 200 test/h với phương pháp đo endpoint và 170 test/h với phương pháp đo kinetic |
| – Tổng thể tích phản ứng | Ít hơn 250µL |
| – Kích thước | 86 x 51 x 40 cm |
| – Trọng lượng | 36 kg |
| Phân phối mẫu và hóa chất | |
| – Tính năng | Pha loãng, tiền pha loãng, có thể phân phối một hóa chất hay nhiều hóa chất |
| – Bơm | Hai bơm xi lanh, kích thước 50µL và 2.5 mL |
| – Các kim hút | Làm bằng thép không gì 316, tương thích tối đa với các loại hóa chất, có cảm biến mực chất lỏng. |
| – Giới hạn thể tích hút | 2µL – 1.95mL |
| – Sai số khi hút < 5µl | <2.5% CV |
| – Sai số khi hút > 5µl | <1% CV |
| – Số vị trí đặt mẫu tối đa | 96 |
| – Số vị trí đặt hóa chất tối đa | Từ 27-44 hoặc nhiều hơn |
| – Khay hóa chất tiêu chuẩn | 27 |
| – Khay phản ứng | Dạng giếng, thanh hoặc tấm chuẩn |
| – Các bình chất lỏng | Cho dàn rửa: 3 bình đều có cảm biến mực chất lỏng |
| · Bình nước rửa 2L | |
| · Bình dung dịch rửa có chất tẩy 1L | |
| · Bình đựng nước thải của dàn rửa | |
| Cho kim hút: | |
| · 1 bình nước cất 1L | |
| Điều khiển nhiệt độ và thời gian | |
| – Điều khiển nhiệt độ | Giếng, kim hút và các ống, nhiệt độ môi trường hoặc 370C |
| – Chế đô EIA | Phần mềm điều khiển thời gian ủ, cài đặt riêng cho mỗi hàng hoặc cho toàn bộ vị trí của plate |
| – Hệ thống làm mát RCA | Phụ kiện làm mát hóa chất (tùy chọn) làm mát 20C-150C |
| – Các kính lọc giao thoa | Đọc độ hấp thụ đa sắc trong đồng thời cả 4 kênh, người sử dụng có thể lựa chọn đơn sắc hoặc đa sắc |
| – Dải tuyến tính | Thời gian sống dài, vỏ bọc cứng, tập trung ion. |
| – Độ chính xác quang kế | < +/- 1% |
| Chế độ rửa | |
| – Đầu rửa kim | 8 kim, rửa tự động |
| – Chương trình | Tạo và chạy các giao thức chương trình người dùng hút, pha chế, làm ướt, trộn. |
| Chế độ đọc | |
| – Thiết kế tùy chọn | Đọc độ hấp thụ đa sắc đồng thời trong cả 4 kênh, người sử dụng có thể lựa chọn đơn sắc hoặc đa sắc. |
| – Các kính lọc giao thoa | 8 vị trí kính lọc: 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 hoặc tùy chọn. |
| – Dải tuyến tính | 0.2-3.0A |
| Phần mềm | |
| – Format | CD-ROM và hỗ trợ Internet để update |
| – Hỗ trợ | Windows 98, 2000, NT 4.0, XP |
| – Cấu hình tối thiểu | Pentium II/ 233 MHz, 64MB RAM, VGA monitor, 100 MB ổ cứng, cổng USB |
| – Cấu hình yêu cầu | Pentium II/ 233 MHz, 128MB RAM, windows 98 hoặc cao hơn, CD, SVGA monitor, 100 MB ổ cứng, cổng USB |
| – Các chế độ tính toán | Độ hấp thu, chuẩn đơn, hệ số, động học thời gian cố định, động học đa điểm, động học bằng chuẩn, tuyến tính, log logit, cubic spline, 4 thông số, phân tích bằng độ hấp thụ… |



